Soupiska Divize – vedoucí družstva: Zdeněk Werner
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. |
1. | Jareš Oldřich | 1961 |
2. | Petrásek Martin | 1991 |
3. | Werner Zdeněk | 1953 |
4. | Pašek Felix | 1976 |
5. | Lang Václav | 1957 |
6. | Novák Jan | 1964 |
7. | Olejníček Petr | 1990 |
8. | Ruso Miroslav | 1950 |
9. | Maxa Lukáš | 1993 |
10. | Schams Miroslav | 1948 |
11. | Vlček Jiří | 1963 |
12. | Maxa Martin | 1965 |
13. | Lhotský Ondřej | 1978 |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. |
1. | Lang Václav | 1957 |
2. | Novák Jan | 1964 |
3. | Olejníček Petr | 1990 |
4. | Ruso Miroslav | 1950 |
5. | Maxa Lukáš | 1993 |
6. | Schams Miroslav | 1948 |
7. | Vlček Jiří | 1963 |
8. | Maxa Martin | 1965 |
9. | Brezovský Michal | 1969 |
10. | Pešek Karel | 1971 |
11. | Karoch Miroslav | 1968 |
12. | Lhotský Ondřej | 1978 |
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. |
1. | Maxa Lukáš | 1993 |
2. | Schams Miroslav | 1948 |
3. | Vlček Jiří | 1963 |
4. | Maxa Martin | 1965 |
5. | Brezovský Michal | 1969 |
6. | Karoch Miroslav | 1968 |
7. | Pešek Karel | 1971 |
8. | Čechová Libuše | 1959 |
9. | Pešek Ondřej | 2003 |
10. | Pešek Vojtěch | 2001 |
11. | Benda Miroslav | 1968 |
12. | Samec Jaroslav | 1970 |
13. | Matějka Karel | 1945 |
14. | Košina Pavel | 1997 |
15. | Lhotský Ondřej | 1978 |
16. | Dvořák Karel | 1978 |
Soupiska OP II – vedoucí družstva Karel Pešek (602 662 007)
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. |
1. | Brezovský Michal | 1969 |
2. | Karoch Miroslav | 1968 |
3. | Pešek Karel | 1971 |
4. | Čechová Libuše | 1959 |
5. | Pešek Ondřej | 2003 |
6. | Pešek Vojtěch | 2001 |
7. | Benda Miroslav | 1968 |
8. | Samec Jaroslav | 1970 |
9. | Matějka Karel | 1945 |
10. | Košina Pavel | 1997 |
11. | Benda Martin | 1998 |
12. | Jůzko Kryštof | 1998 |
13. | Krbec Jan | 1998 |
14. | Samec Jaroslav ml. | 1999 |
15. | Dalík Adam | 1994 |
16. | Dvořák Karel | 1978 |