Tabulky

Okresní přebor I mužů
Tabulka:
1. TJ Sokol Suchdol A 6 4 1 1 0 68:40 15
2. TJ Sokol Lodhéřov A 3 3 0 0 0 46:8 9
3. ST KD Dačice B 3 3 0 0 0 32:22 9
4. TJ Sokol Suchdol B 5 2 0 3 0 41:49 9
5. TJ Sokol Studená D 4 2 0 2 0 42:30 8
6. TJ Sokol Suchdol C 6 1 0 5 0 33:75 8
7. TJ Rapid Lásenice A 3 1 1 1 0 27:27 6
8. GC Nová Bystřice B 4 1 0 3 0 27:45 6
9. TJ ST Novosedly A 3 1 0 2 0 24:30 5
10. TJ Jiskra Třeboň C 3 1 0 2 0 22:32 5
11. Jitka Jindřichův Hradec A 2 1 0 1 0 17:19 4
12. TJ Dynamo Majdalena A 2 1 0 1 0 17:19 4
Okresní přebor II mužů
Tabulka:
1. TJ České Velenice B 4 4 0 0 0 59:13 12
2. Český Rudolec A 3 2 0 1 0 32:22 7
3. Sport Dírná A 3 1 2 0 0 29:25 7
4. TJ Jiskra Chlum A 2 2 0 0 0 23:13 6
5. TJ Sokol Lodhéřov B 2 1 1 0 0 20:16 5
6. GC Nová Bystřice C 3 1 0 2 0 19:35 5
7. TJ Nová Včelnice B 2 1 0 1 0 18:18 4
8. OST K. Řečice B 2 0 1 1 0 15:21 3
9. TJ České Velenice C 3 0 0 3 0 11:43 3
10. TJ Jiskra Třeboň D 2 0 0 2 0 14:22 2
11. TJ Kunžak A 2 0 0 2 0 12:24 2
Krajská soutěž skupina C
Tabulka:
1. OST Kardašova Řečice A 3 3 0 0 0 30:5 9
2. TJ Sokol Studená C 3 3 0 0 0 30:15 9
3. TJ Spartak MAS S.Ústí A 3 2 0 1 0 21:13 7
4. TJ Jiskra Třeboň B 3 2 0 1 0 26:21 7
5. ST KD Dačice A 3 2 0 1 0 27:24 7
6. TJ Lokomotiva České Velenice A 3 1 0 2 0 22:21 5
7. DDM Soběslav C 3 1 0 2 0 12:28 5
8. TJ Sokol Tábor A 2 1 0 1 0 17:17 4
9. TJ Jiskra Bechyně B 2 1 0 1 0 17:17 4
10. TJ Vodní stavby Tábor B 3 0 0 3 0 13:30 3
11. GC Nová Bystřice A 3 0 0 3 0 9:30 3
12. TJ Nová Včelnice A 1 0 0 1 0 7:10 1
Divize muži
Tabulka:
1. TJ Libín 1096 Prachatice B 3 3 0 0 0 30:14 9
2. DDM Soběslav A 3 3 0 0 0 30:14 9
3. TJ Sokol Studená B 3 2 1 0 0 29:18 8
4. SK ZD Pojbuky A 3 2 0 1 0 25:17 7
5. TJ Jiskra Bechyně A 3 2 0 1 0 25:18 7
6. TJ ČZ Strakonice ELEKTROSTAV B 3 2 0 1 0 26:19 7
7. TJ Sokol Hluboká nad Vltavou A 3 1 1 1 0 24:20 6
8. KST Orel ČB A 3 1 0 2 0 18:27 5
9. TJ Sokol Přídolí A 3 0 0 3 0 15:30 3
10. TJ Jiskra Třeboň A 3 0 0 3 0 8:30 3
11. TJ Blatná A 2 0 0 2 0 15:20 2
12. SKST Týn nad Vltavou o.s. A 2 0 0 2 0 2:20 2

Články

Akce

07.10.2024

Filtrovat

cal cal

Aktuality

Fotogalerie